
Every recorded winner of the county and inter-district cups, from the first Blaxland Cup in 1932/33 to last season’s finals.
Search results
| Ealing |
| 2005/06 | U14 Boys: A G Bower Cup | Hounslow / EalingJoint winners |
|---|
| 2004/05 | U14 Boys: A G Bower Cup | Ealing |
|---|
| 2003/04 | U14 Boys: A G Bower Cup | Ealing |
|---|
| 2002/03 | U14 Boys: A G Bower Cup | Ealing |
|---|
| 2001/02 | U14 Boys: A G Bower Cup | Brent |
|---|
| 2000/01 | U14 Boys: A G Bower Cup | Brent |
|---|
| 1999/00 | U14 Boys: A G Bower Cup | Barnet |
|---|
| 1998/99 | U14 Boys: A G Bower Cup | Haringey |
|---|
| 1997/98 | U14 Boys: A G Bower Cup | Barnet |
|---|
| 1996/97 | U14 Boys: A G Bower Cup | Harrow |
|---|
| 1995/96 | U14 Boys: A G Bower Cup | Brent |
|---|
| 1994/95 | U14 Boys: A G Bower Cup | Hounslow |
|---|
| 1993/94 | U14 Boys: A G Bower Cup | Hounslow |
|---|
| 1992/93 | U14 Boys: A G Bower Cup | Harrow |
|---|
| 1991/92 | U14 Boys: A G Bower Cup | Ealing |
|---|
| 1990/91 | U14 Boys: A G Bower Cup | Brent |
|---|
| 1989/90 | U14 Boys: A G Bower Cup | Harrow |
|---|
| 1988/89 | U14 Boys: A G Bower Cup | Harrow |
|---|
| 1987/88 | U14 Boys: A G Bower Cup | Barnet |
|---|
| 1986/87 | U14 Boys: A G Bower Cup | Ealing |
|---|
| 1985/86 | U14 Boys: A G Bower Cup | Barnet |
|---|
| 1984/85 | U14 Boys: A G Bower Cup | Barnet |
|---|
| 1983/84 | U14 Boys: A G Bower Cup | Ealing |
|---|
| 1982/83 | U14 Boys: A G Bower Cup | Ealing |
|---|
| 1981/82 | U14 Boys: A G Bower Cup | Barnet |
|---|
| 1980/81 | U14 Boys: A G Bower Cup | Barnet |
|---|
| 1979/80 | U14 Boys: A G Bower Cup | Barnet |
|---|
| 1978/79 | U14 Boys: A G Bower Cup | Ealing / HounslowJoint winners |
|---|
| 1977/78 | U14 Boys: A G Bower Cup | Brent / HaringeyJoint winners |
|---|
| 1976/77 | U14 Boys: A G Bower Cup | Hillingdon |
|---|
| 1975/76 | U14 Boys: A G Bower Cup | Brent |
|---|
| 1974/75 | U14 Boys: A G Bower Cup | Hackney |
|---|
| 1973/74 | U14 Boys: A G Bower Cup | East London |
|---|
| 1972/73 | U14 Boys: A G Bower Cup | Ealing |
|---|
| 1971/72 | U14 Boys: A G Bower Cup | Hackney |
|---|
| 1970/71 | U14 Boys: A G Bower Cup | West London |
|---|
| 1969/70 | U14 Boys: A G Bower Cup | Hillingdon |
|---|
| 1968/69 | U14 Boys: A G Bower Cup | East London |
|---|
| 1967/68 | U14 Boys: A G Bower Cup | West London |
|---|
| 1966/67 | U14 Boys: A G Bower Cup | East London |
|---|
| 1965/66 | U14 Boys: A G Bower Cup | East London |
|---|
| 1964/65 | U14 Boys: A G Bower Cup | Islington |
|---|
| 1963/64 | U14 Boys: A G Bower Cup | Acton, Brentford and Chiswick |
|---|
| 1962/63 | U14 Boys: A G Bower Cup | East London |
|---|
| 1961/62 | U14 Boys: A G Bower Cup | Tottenham |
|---|
| 1960/61 | U14 Boys: A G Bower Cup | Hackney |
|---|
| 1959/60 | U14 Boys: A G Bower Cup | West London |
|---|
| 1958/59 | U14 Boys: A G Bower Cup | Hackney |
|---|
| 1957/58 | U14 Boys: A G Bower Cup | Tottenham |
|---|
| 1956/57 | U14 Boys: A G Bower Cup | Hackney |
|---|
| 1955/56 | U14 Boys: A G Bower Cup | Edmonton |
|---|
| 1954/55 | U14 Boys: A G Bower Cup | Edmonton |
|---|
| 1953/54 | U14 Boys: A G Bower Cup | Hayes |
|---|
| 1952/53 | U14 Boys: A G Bower Cup | Hackney |
|---|
| 1951/52 | U14 Boys: A G Bower Cup | Hackney |
|---|
| 1950/51 | U14 Boys: A G Bower Cup | Hendon |
|---|
| 1949/50 | U14 Boys: A G Bower Cup | Edmonton |
|---|
| 1948/49 | U14 Boys: A G Bower Cup | Tottenham |
|---|
| 1947/48 | U14 Boys: A G Bower Cup | Acton, Brentford and Chiswick |
|---|
| 1946/47 | U14 Boys: A G Bower Cup | Ealing |
|---|
| 1938/39 | U14 Boys: A G Bower Cup | Ealing |
|---|
| 1937/38 | U14 Boys: A G Bower Cup | Hackney |
|---|
| 1936/37 | U14 Boys: A G Bower Cup | Islington |
|---|
| 1935/36 | U14 Boys: A G Bower Cup | Edmonton |
|---|
| 1933/34 | U14 Boys: A G Bower Cup | Hackney |
|---|
| 1932/33 | U14 Boys: A G Bower Cup | Hackney |
|---|
Names are as MSFA’s honours boards record them; a school or district links to its page here where it has one.
By trophy