
Every recorded winner of the county and inter-district cups, from the first Blaxland Cup in 1932/33 to last season’s finals.
Search results
| Season | Cup | Winner |
|---|---|---|
| 2021/22 | U15 Boys: Star Shield | BarnetAn April 2022 news post says the Star Shield was withheld that season; the honours board lists Barnet |
| 2019/20 | U15 Boys: Star Shield | Barnet |
| 2018/19 | U15 Boys: Star Shield | Barnet |
| 2017/18 | U15 Boys: Star Shield | Chiltern & South Bucks |
| 2016/17 | U15 Boys: Star Shield | Barnet |
| 2015/16 | U15 Boys: Star Shield | Islington & Camden |
| 2014/15 | U15 Boys: Star Shield | Brent |
| 2013/14 | U15 Boys: Star Shield | Harrow |
| 2011/12 | U15 Boys: Star Shield | Hillingdon |
| 2010/11 | U15 Boys: Star Shield | Ealing |
| 2009/10 |
| U15 Boys: Star Shield |
| Brent |
| 2008/09 | U15 Boys: Star Shield | Barnet |
|---|
| 2007/08 | U15 Boys: Star Shield | Hounslow |
|---|
| 2006/07 | U15 Boys: Star Shield | Ealing |
|---|
| 2005/06 | U15 Boys: Star Shield | Hounslow |
|---|
| 2004/05 | U15 Boys: Star Shield | Ealing |
|---|
| 2003/04 | U15 Boys: Star Shield | Haringey |
|---|
| 2002/03 | U15 Boys: Star Shield | Ealing |
|---|
| 2001/02 | U15 Boys: Star Shield | Barnet |
|---|
| 2000/01 | U15 Boys: Star Shield | Barnet |
|---|
| 1999/00 | U15 Boys: Star Shield | Haringey |
|---|
| 1998/99 | U15 Boys: Star Shield | Hounslow |
|---|
| 1997/98 | U15 Boys: Star Shield | Brent |
|---|
| 1996/97 | U15 Boys: Star Shield | Hounslow |
|---|
| 1995/96 | U15 Boys: Star Shield | Hounslow |
|---|
| 1994/95 | U15 Boys: Star Shield | Enfield |
|---|
| 1993/94 | U15 Boys: Star Shield | Harrow |
|---|
| 1992/93 | U15 Boys: Star Shield | Hillingdon |
|---|
| 1991/92 | U15 Boys: Star Shield | Harrow |
|---|
| 1990/91 | U15 Boys: Star Shield | Hillingdon |
|---|
| 1989/90 | U15 Boys: Star Shield | Ealing |
|---|
| 1988/89 | U15 Boys: Star Shield | Brent |
|---|
| 1987/88 | U15 Boys: Star Shield | Barnet |
|---|
| 1986/87 | U15 Boys: Star Shield | Enfield / HillingdonJoint winners |
|---|
| 1985/86 | U15 Boys: Star Shield | Haringey |
|---|
| 1984/85 | U15 Boys: Star Shield | Barnet |
|---|
| 1983/84 | U15 Boys: Star Shield | Hounslow |
|---|
| 1982/83 | U15 Boys: Star Shield | Ealing |
|---|
| 1981/82 | U15 Boys: Star Shield | Harrow |
|---|
| 1980/81 | U15 Boys: Star Shield | Enfield |
|---|
| 1979/80 | U15 Boys: Star Shield | Brent |
|---|
| 1978/79 | U15 Boys: Star Shield | Ealing |
|---|
| 1977/78 | U15 Boys: Star Shield | Hillingdon |
|---|
| 1976/77 | U15 Boys: Star Shield | Ealing |
|---|
| 1975/76 | U15 Boys: Star Shield | Hounslow |
|---|
| 1974/75 | U15 Boys: Star Shield | West London |
|---|
| 1973/74 | U15 Boys: Star Shield | East London |
|---|
| 1972/73 | U15 Boys: Star Shield | Harrow |
|---|
| 1971/72 | U15 Boys: Star Shield | West London |
|---|
| 1970/71 | U15 Boys: Star Shield | West London |
|---|
| 1969/70 | U15 Boys: Star Shield | Enfield |
|---|
| 1968/69 | U15 Boys: Star Shield | Hounslow |
|---|
| 1967/68 | U15 Boys: Star Shield | East London |
|---|
| 1966/67 | U15 Boys: Star Shield | Ealing |
|---|
| 1965/66 | U15 Boys: Star Shield | Harrow |
|---|
| 1964/65 | U15 Boys: Star Shield | Edmonton |
|---|
| 1963/64 | U15 Boys: Star Shield | Islington |
|---|
| 1962/63 | U15 Boys: Star Shield | Tottenham |
|---|
| 1961/62 | U15 Boys: Star Shield | East London |
|---|
| 1960/61 | U15 Boys: Star Shield | Tottenham |
|---|
| 1959/60 | U15 Boys: Star Shield | Tottenham |
|---|
| 1958/59 | U15 Boys: Star Shield | Hackney |
|---|
| 1957/58 | U15 Boys: Star Shield | West London |
|---|
| 1956/57 | U15 Boys: Star Shield | East London |
|---|
| 1955/56 | U15 Boys: Star Shield | Southall |
|---|
| 1954/55 | U15 Boys: Star Shield | West London |
|---|
| 1953/54 | U15 Boys: Star Shield | East London |
|---|
| 1952/53 | U15 Boys: Star Shield | Edmonton |
|---|
| 1951/52 | U15 Boys: Star Shield | Hackney |
|---|
| 1950/51 | U15 Boys: Star Shield | Edmonton |
|---|
| 1949/50 | U15 Boys: Star Shield | Edmonton |
|---|
| 1948/49 | U15 Boys: Star Shield | Edmonton |
|---|
| 1947/48 | U15 Boys: Star Shield | Willesden |
|---|
| 1946/47 | U15 Boys: Star Shield | Edmonton |
|---|
| 1938/39 | U15 Boys: Star Shield | Edmonton |
|---|
| 1937/38 | U15 Boys: Star Shield | Islington |
|---|
| 1936/37 | U15 Boys: Star Shield | Islington |
|---|
| 1935/36 | U15 Boys: Star Shield | Tottenham |
|---|
| 1934/35 | U15 Boys: Star Shield | Wood Green |
|---|
| 1933/34 | U15 Boys: Star Shield | Islington |
|---|
| 1932/33 | U15 Boys: Star Shield | Edmonton |
|---|
Names are as MSFA’s honours boards record them; a school or district links to its page here where it has one.
By trophy