Final Group Tables
| Group A | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q Twyford | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
| Q Chiswick | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 6 |
| Acton High | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| Preston Manor | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
| Group B | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q Queens Park | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 9 |
| Q JFS | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 7 |
| Claremont | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 |
| Aylward Academy | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| Highgate Wood | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Group C Table | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q Hasmonean | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 8 | 3 | 7 |
| Q London Academy | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| Whitmore | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 |
| Nower Hill | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
| Group D Table | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q Greenford | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 7 |
| Q Vyners | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 7 | 3 | 5 |
| Uxbridge High | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 |
| Douay Martyrs | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 0 |
Quarter-finalTo be played before Saturday 24th January 2015
Semi-finalTo be played before Saturday 28th February 2015
Queens Park 3 2 Chiswick
JFS 3 3 Twyford- Pens 5:4 to JFS.
